說茶網(www.hengsongmuye.com)為你提供介紹今大福普洱茶價格。今大福普洱茶由班章大白菜創始人“何寶強”先生創辦,何寶強先生,于上世紀末,就創造性的提出生態有機茶的概念并將其運用在實際制茶工藝中。當時制作的“班章白菜”“班章孔雀”系列已經成為業界津津樂道的經典產品。
說茶網/說茶優品系今大福普洱茶品牌合作商,以下是今大福普洱茶2012年至2020年的產品價格報價表,價格為今大福官方指導價格,價格僅供參考,具體批發、成交價格會和零售價格有所出入。今大福普洱茶購買,請添加說茶網思思個人微信號【5810670】或點擊進入說茶優品商城今大福品牌頻道購買!
今大福產品價格表,價格為今大福指導零售價,僅供參考。 | |||||
| 點擊產品名稱(紅色)查看詳情 |(或添加說茶網思思個人號:5810670咨詢) | |||||
茶品年份 | 今大福普洱茶茶品名 | 茶品工藝 | 茶品規格 | 單位 | 零售價/元 |
2020 | 班章德福青餅 | 普洱生茶 | 357克*7片/提 | 餅 | 6800 |
2020 | 風華青餅 | 普洱生茶 | 357克*7片/提*42餅/件 | 餅 | 2280 |
2020 | 班章福鶴青餅 | 普洱生茶 | 357克*7片/提*42餅/件 | 餅 | 5800 |
2020 | 柔韌有余高桿橡筋茶 | 普洱生茶 | 357克/餅 | 餅 | 28800 |
2020 | 521班章高桿紀念茶 | 普洱生茶 | 357克/餅 | 餅 | 28800 |
2020 | 班章德福熟餅 | 普洱熟茶 | 357克/餅,7餅/提 | 餅 | 12888 |
2020 | 班章五寨翡翠孔雀 | 普洱生茶 | 357克*7餅/提*42餅 | 餅 | 6800 |
2020 | 大象生態熟餅 | 普洱熟茶 | 357克*42餅 | 餅 | 530 |
2020 | 大象生態青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 2880 |
2020 | 二星班章大白菜 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 4580 |
2020 | 源起熟餅 | 普洱熟茶 | 357克*42餅 | 餅 | 380 |
2019 | 土雞沱(班章珍藏青沱) | 普洱生茶 | 500克/沱/盒 | 盒 | 26800 |
2019 | 大白菜班章特制精品 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 4280 |
2019 | 班章熟磚大一號 | 普洱熟茶 | 500克*16磚 | 盒 | 2880 |
2019 | 班章大白菜五星榮耀青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 5680 |
2019 | 班章五寨•金孔雀青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 4680 |
2019 | 班章大白菜特制白金圓茶 | 普洱生茶 | 400克*42餅 | 餅 | 4980 |
2019 | 班章王中王班章喬木生態餅茶 | 普洱熟茶 | 1500克 | 餅 | 45800 |
2019 | 班章王中王班章喬木生態餅茶 | 普洱生茶 | 1500克 | 餅 | 45800 |
2019 | 班章孔雀五星青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 18800 |
2019 | 班章孔雀六星青餅 | 普洱生茶 | 400克*42餅 | 餅 | 29800 |
2019 | 金印壹號·孔雀生態磚 | 普洱生茶 | 500克*16磚/件 | 磚 | 4680 |
2019 | 班章大九金磚 | 普洱生茶 | 500克 | 盒 | 4600 |
2019 | 大福金珍散茶 | 普洱熟茶 | 200克/袋,5袋/盒 | 盒 | 680 |
2019 | 班章珍藏精品 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 11800 |
2019 | 孔雀生態熟餅 | 普洱熟茶 | 357克*42餅 | 餅 | 880 |
2019 | 孔雀大樹生態青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 2580 |
2019 | 班章三星大白菜青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 4800 |
2019 | 古法佛香紅(古樹滇紅) | 紅茶 | 125克/罐,2罐/盒 | 盒 | 320 |
2018 | 匠品佛香紅茶 | 紅茶 | 125克/罐,2罐/盒 | 盒 | 320 |
2018 | 布朗珍藏青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 1980 |
2018 | 班章大白菜珍藏青沱 | 普洱生茶 | 250克*16沱 | 沱 | 2800 |
2018 | 特制精品·勐海味 | 普洱熟茶 | 357克*42餅 | 餅 | 280 |
2018 | 班章珍藏自然頭 | 普洱熟茶 | 200g/罐 2罐/盒 | 盒 | 2560 |
2018 | 生態大樹珍藏龍珠 | 普洱生茶 | 400克*12盒 | 盒 | 1280 |
2018 | 班章精品青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 1680 |
2018 | 布朗珍藏熟餅 | 普洱熟茶 | 357克*42餅 | 餅 | 1980 |
2018 | 班章普瑪青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 13800 |
2018 | 班章麟尋 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 4200 |
2018 | 易武鳳引 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 4200 |
2018 | 布朗精品青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 568 |
2018 | 班章宮廷 | 普洱熟茶 | 357克*42餅 | 餅 | 3600 |
2018 | 山野之巔五星班章青餅 | 普洱生茶 | 357克*14片 | 餅 | 3880 |
2018 | 班章六星大白菜 | 普洱生茶 | 357克*42片 | 餅 | 18800 |
2018 | 布朗精品熟餅 | 普洱熟茶 | 357克*42片 | 餅 | 428 |
2018 | 班章珍藏青磚 | 普洱生茶 | 357克*42片 | 餅 | 2980 |
2018 | 至尊班章大白菜青餅 | 普洱生茶 | 400克*84片 | 餅 | 18500 |
2017 | 特制精品 | 普洱熟茶 | 357克*42餅 | 餅 | 320 |
2017 | 班章金鼎三星青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 800 |
2017 | 特制精品(青餅) | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 450 |
2017 | 班章金鼎歲自然沱(餅) | 普洱生茶 | 1000克*6餅 | 餅 | 3220 |
2017 | 班章金鼎歲自然沱(磚) | 普洱生茶 | 1000克*6磚 | 磚 | 3680 |
2017 | 班章古莊園 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 2500 |
2017 | 班章國韻青沱 | 普洱生茶 | 500克*12盒 | 盒 | 7750 |
2017 | 班章國韻熟沱 | 普洱熟茶 | 500克*12盒 | 盒 | 4500 |
2017 | 班章金鼎特制青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 3000 |
2017 | 班章古韻金毫青餅 | 普洱生茶 | 400克*42餅 | 餅 | 4460 |
2017 | 班章歲月金毫青餅 | 普洱生茶 | 100克*5盒*4小盒 | 餅 | 3310 |
2017 | 班章古韻六星熟餅 | 普洱熟茶 | 400克*42餅 | 餅 | 4800 |
2017 | 生態熟茶 | 普洱熟茶 | 2.5千克*4袋 | 袋 | 1200 |
2017 | 生態古樹珍藏茶頭 | 普洱熟茶 | 500克*12合 | 盒 | 1200 |
2017 | 班章珍藏青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 2500 |
2017 | 茗典生態古樹陳磚 | 普洱熟茶 | 500克*20盒 | 盒 | 1120 |
2017 | 布朗山手工紅茶 | 紅茶 | 125克*4罐*20盒 | 盒 | 650 |
2017 | 班章歲月金沱 | 普洱生茶 | 500克*12盒 | 盒 | 2650 |
2017 | 三年陳布朗生態喬木老茶頭 | 普洱熟茶 | 500克*12盒 | 盒 | 1150 |
2017 | 原生態易武青餅 | 普洱生茶 | 357克*6提*7餅 | 餅 | 1010 |
2017 | 老茶頭餅 | 普洱生茶 | 357克*4提*7餅 | 餅 | 400 |
2017 | 班章珍藏青磚 | 普洱生茶 | 500克*16盒 | 盒 | 3300 |
2017 | 班章金韻方磚 | 普洱熟茶 | 100克*4小盒*10盒 | 盒 | 5130 |
2017 | 勐海手工紅茶 | 紅茶 | 500克*10盒 | 盒 | 1108 |
2017 | 班章國韻青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 4500 |
2017 | 原生態布朗青沱 | 普洱生茶 | 500克*8袋*4個 | 個 | 1050 |
2017 | 班章源 | 普洱生茶 | 357克*4提*20餅 | 餅 | 1800 |
2017 | 班章原(資深版) | 普洱生茶 | 400克*2提*10餅 | 餅 | 6500 |
2017 | 山野青磚 | 普洱生茶 | 1000克*6磚 | 磚 | 8890 |
2017 | 金九一號普洱茶 | 普洱熟茶 | 357克*42餅 | 餅 | 1090 |
2017 | 班章生態青餅(業內專供) | 普洱生茶 | 357克*7餅 | 餅 | 3600 |
2017 | 大韻珍藏青磚 | 普洱生茶 | 1000克*8盒 | 磚 | 3200 |
2016 | 生態青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 698 |
2016 | 易武喬木老樹餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 1280 |
2016 | 早春青品青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 330 |
2016 | 生態大壹號熟餅 | 普洱熟茶 | 357克*42餅 | 餅 | 530 |
2016 | 生態今典青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 480 |
2016 | 老樹陳磚 | 普洱熟茶 | 250克*4*10小盒 | 盒 | 780 |
2016 | 今典方磚 | 普洱生茶 | 500克*20盒 | 盒 | 1880 |
2016 | 班章珍藏精品青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 2500 |
2016 | 原生態班章青餅 | 普洱生茶 | 1000克*6筐*2餅 | 餅 | 5520 |
2016 | 金鼎班章竹筒茶 | 普洱生茶 | 1000克*12盒 | 盒 | 5175 |
2016 | 原生態熟茶(金品貳號) | 普洱熟茶 | 2500克 | 袋 | 1800 |
2016 | 生態今品熟磚 | 普洱熟茶 | 250克*2小盒*24盒 | 盒 | 980 |
2016 | 生態今典青磚 | 普洱生茶 | 250克*2小盒*24盒 | 盒 | 980 |
2016 | 生態班章大九號 | 普洱生茶 | 400克*42餅 | 餅 | 3800 |
2016 | 生態布朗青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 320 |
2016 | 老茶頭 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 380 |
2016 | 生態青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 450 |
2016 | 生態四星青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 980 |
2016 | 生態五星青餅 | 普洱生茶 | 400克*42餅 | 餅 | 4370 |
2016 | 生態六星青餅 | 普洱生茶 | 400克*42餅 | 餅 | 6800 |
2016 | 金鼎班章竹筒茶(蓋章) | 普洱生茶 | 1000克*12盒 | 盒 | 6900 |
2016 | 生態珍品青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 320 |
2016 | 班章金沱 | 普洱生茶 | 500克*12盒 | 盒 | 2300 |
2016 | 班章歲月 | 普洱生茶 | 100克*4小盒*5大盒*4提 | 盒 | 4140 |
2016 | 班章特二號熟餅 | 普洱熟茶 | 400克*5餅*4提 | 餅 | 4370 |
2016 | 班章原野香青餅 | 普洱生茶 | 400克*5餅*4提 | 餅 | 4460 |
2016 | 大福國茶熟餅 | 普洱熟茶 | 357克*4提*5餅 | 餅 | 955 |
2016 | 大福國茶精品青餅 | 普洱生茶 | 357克*4提*5餅 | 餅 | 955 |
2016 | 大福國茶青餅 | 普洱生茶 | 357克*4提*5餅 | 餅 | 1587 |
2015 | 大福精品青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 450 |
2015 | 經典特優青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 420 |
2015 | 茶王青磚 | 普洱生茶 | 1000克*12磚 | 磚 | 8500 |
2015 | 大福精品熟餅 | 普洱熟茶 | 357克*42餅 | 餅 | 320 |
2015 | 生態熟磚 | 普洱熟茶 | 1千克*12磚 | 磚 | 1280 |
2015 | 早春青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 420 |
2015 | 生態大壹號熟餅 | 普洱熟茶 | 357克%42餅 | 餅 | 680 |
2015 | 生態熟普 | 普洱熟茶 | 1000克 | 公斤 | 400 |
2015 | 生態珍藏熟餅 | 普洱熟茶 | 1000克*12餅 | 餅 | 3000 |
2015 | 生態珍藏青餅 | 普洱生茶 | 1000克*12餅 | 餅 | 4200 |
2015 | 生態古樹珍藏青餅 | 普洱生茶 | 400克*42餅 | 餅 | 1090 |
2015 | 原生態古樹貢餅 | 普洱生茶 | 250克*40餅 | 餅 | 1150 |
2015 | 原生態古樹貢餅 | 普洱熟茶 | 250克*40餅 | 餅 | 1035 |
2015 | 生態珍藏熟沱 | 普洱熟茶 | 1000克*12個 | 個 | 3300 |
2015 | 生態珍藏青沱 | 普洱生茶 | 1000克*12個 | 個 | 4600 |
2015 | 生態匠品青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 788 |
2015 | 珍藏小方磚熟 | 普洱熟茶 | 500克*24盒 | 盒 | 550 |
2015 | 珍藏小方磚生 | 普洱生茶 | 500克*24盒 | 盒 | 780 |
2014 | 經典特制2009年老料 | 普洱生茶 | 357克/餅 | 餅 | 3980 |
2014 | 大印藏茶王青餅 | 普洱生茶 | 400克*42餅 | 餅 | 3600 |
2014 | 品正青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 650 |
2014 | 大品青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 820 |
2014 | 大韻青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 820 |
2014 | 大印青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 950 |
2014 | 喜慶開業茶王青餅 | 普洱生茶 | 400克*42餅 | 餅 | 6300 |
2014 | 喜慶開業茶王熟餅 | 普洱熟茶 | 357克*42餅 | 餅 | 4800 |
2014 | 金印藏青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 2280 |
2014 | 金印尊享茶芽青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 1180 |
2014 | 尊享古樹青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 900 |
2014 | 班章珍藏青沱 | 普洱生茶 | 500克*24餅 | 餅 | 5800 |
2014 | 班章特制青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 4200 |
2014 | 金九茶王青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 3860 |
2014 | 特制熟餅 | 普洱熟茶 | 357克*42餅 | 餅 | 550 |
2014 | 特制青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 600 |
2014 | 大福青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 420 |
2014 | 粒粒熟茶 | 普洱熟茶 | 900克/盒 | 盒 | 665 |
2014 | 粒粒熟茶 | 普洱熟茶 | 450克/盒 | 盒 | 338 |
2014 | 粒粒熟茶 | 普洱熟茶 | 225克/盒 | 盒 | 182 |
2014 | 正口散熟茶 | 普洱熟茶 | 1000克 | 公斤 | 217 |
2014 | 芽尖散熟茶 | 普洱熟茶 | 1000克 | 公斤 | 399 |
2013 | 金熹古樹青餅 | 普洱生茶 | 400克*42餅 | 餅 | 5313 |
2013 | 金熹大喜慶青餅 | 普洱生茶 | 400克*42餅 | 餅 | 7337 |
2013 | 金熹大喜慶熟餅 | 普洱熟茶 | 400克*42餅 | 餅 | 5310 |
2013 | 金九茶王青餅 | 普洱生茶 | 400克*42餅 | 餅 | 7600 |
2013 | 大印藏茶王青餅 | 普洱生茶 | 400克*42餅 | 餅 | 4750 |
2013 | 班章禮茶 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 8600 |
2013 | 班章禮茶•蓋章 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 9867 |
2013 | 印藏青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 1520 |
2013 | 大品青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 950 |
2013 | 品正青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 750 |
2013 | 經典特優青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 480 |
2013 | 大韻青磚 | 普洱生茶 | 1000克*12餅 | 餅 | 4807 |
2013 | 大印青磚 | 普洱生茶 | 1000克*12餅 | 餅 | 3200 |
2013 | 金九茶芽青沱 | 普洱生茶 | 500克*2*12餅 | 餅 | 5500 |
2013 | 金九茶芽熟沱 | 普洱生茶 | 500克*2*12餅 | 餅 | 4800 |
2013 | 大印藏茶王熟餅 | 普洱熟茶 | 357克*42餅 | 餅 | 2300 |
2013 | 經典珍藏熟餅 | 普洱熟茶 | 357克*42餅 | 餅 | 570 |
2013 | 經典特制熟餅 | 普洱熟茶 | 357克*42餅 | 餅 | 450 |
2013 | 大印熟餅 | 普洱熟茶 | 357克*42餅 | 餅 | 620 |
2013 | 金印象青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 1140 |
2013 | 金印尊享青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 1480 |
2013 | 金印尊享熟磚 | 普洱熟茶 | 500克*2*12餅 | 餅 | 3000 |
2012 | 特優青餅 | 普洱生茶 | 357克*84餅 | 餅 | 855 |
2012 | 經典珍藏青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 860 |
2012 | 金九青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 4200 |
2012 | 金九茶芽青磚 | 普洱生茶 | 1000克*12餅 | 餅 | 9000 |
2012 | 經典珍藏青磚 | 普洱生茶 | 1000克*12餅 | 餅 | 4500 |
2012 | 尊享青餅 | 普洱生茶 | 357克*42餅 | 餅 | 1320 |
2012 | 珍品茶芽青磚 | 普洱生茶 | 500克*2*12餅 | 餅 | 1590 |
【注】說茶網/說茶優品系今大福普洱茶品牌合作商,以下是今大福普洱茶2012年至2020年的產品價格報價表,價格為今大福官方指導價格,價格僅供參考,具體批發、成交價格會和零售價格有所出入。今大福普洱茶購買,請添加說茶網思思個人微信號【5810670】或點擊進入說茶優品商城今大福品牌頻道購買!
說茶網(www.hengsongmuye.com)為你提供介紹今大福普洱茶價格。今大福普洱茶由班章大白菜創始人何寶強先生創辦,何寶強先生,于上世紀末,就創造
詳情>說茶網(www.hengsongmuye.com)為你提供介紹今大福普洱茶價格。今大福普洱茶由班章大白菜創始人何寶強先生創辦,何寶強先生,于上世紀末,就創造
詳情>說茶網(www.hengsongmuye.com)為你提供介紹今大福普洱茶價格。今大福普洱茶由班章大白菜創始人何寶強先生創辦,何寶強先生,于上世紀末,就創造
詳情>說茶網(www.hengsongmuye.com)為你提供介紹今大福普洱茶價格。今大福普洱茶由班章大白菜創始人何寶強先生創辦,何寶強先生,于上世紀末,就創造
詳情>說茶網 說茶優品系今大福普洱茶品牌加盟商,以下是今大福普洱茶2012年至2019年的產品價格報價表,價格為今大福官方指導價格,價格僅供參考,
詳情>說茶網(www.hengsongmuye.com)為你提供介紹今大福普洱茶價格。今大福普洱茶由班章大白菜創始人“何寶強”先生創辦,何寶強先生,于上世紀末,就
詳情>說茶網(www.hengsongmuye.com)為你提供介紹今大福普洱茶價格。今大福普洱茶由班章大白菜創始人“何寶強”先生創辦,何寶強先生,于上世紀末,就
詳情>說茶網(www.hengsongmuye.com)為你提供介紹今大福普洱茶價格。今大福普洱茶由班章大白菜創始人何寶強先生創辦,何寶強先生,于上世紀末,就創造
詳情>說茶網(www.hengsongmuye.com)為你提供介紹今大福普洱茶價格。今大福普洱茶由班章大白菜創始人何寶強先生創辦,何寶強先生,于上世紀末,就創造
詳情>熱門標簽
更多